L'organisation de la LFB étant parfois complexe, je vous rappelle que seule la phase régulière est maintenant terminée mais qu'il reste encore le titre de Champion de France à jouer (et la Coupe de France dont nous sommes éliminés).
Au niveau du titre, et pour résumer la suite des play-offs, voici un petit tableau récapitulatif:
| Pré-1/4 Finale | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale | ||||
| 16 et 18 avril | 25 et 28 avril | 5 et 9 mai | 16, 18 et 20 mai | ||||
| Lattes-Montpellier | |||||||
| Mondeville | |||||||
| Saint-Amand | |||||||
| Valenciennes | |||||||
| Tarbes | |||||||
| Clermont-Ferrand | |||||||
| Villeneuve d'Ascq | |||||||
| Aix | |||||||
| Mourenx | |||||||
| Bourges | |||||||
| Challes | |||||||
| Arras | |||||||
L'aventure continue donc encore un peu, avec la perspective de rencontrer à nouveau Valenciennes en 1/2 finale si d'aventure nous passions sans encombre l'obstacle normand...
ajouter un commentaire commentaires (7) recommander
